組合せ表は、開催2日前まで常時変更・修正をいたします。
調整・確認のご連絡はいたしませんので、組合せ表においてご意見ご要望がございましたら、開催2日前までに直接MGM MANIWA事務局(0867-42-5678)までご連絡くださいませ。
5月20日 土曜月例杯 組合せ表
桧コース
START | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
9:44 | 武本 菊夫 | 本山 秀雄 | 藤本 和広 | 宮本 和子 |
9:52 | 武村 太郎 | 矢谷 尚之 | 森田 純史 | 田村 公一 |
10:00 | 内藤 貴嗣 | 中原 亮平 | 山下 孝暁 | すし 石垣 |
10:08 | 福田 正光 | 坂根 秀行 |
成績表
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内藤 貴嗣 | 38 | 40 | 78 | 0 | 78 |
準優勝 | 山下 孝暁 | 46 | 40 | 86 | 5 | 81 |
3 | 田村 公一 | 44 | 43 | 87 | 4 | 83 |
4 | 武村 太郎 | 48 | 46 | 94 | 9 | 85 |
5 | 矢谷 尚之 | 46 | 48 | 94 | 9 | 85 |
BG賞
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
BG | 内藤 貴嗣 | 38 | 40 | 78 | 0 | 78 |
B/Gクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森田 純史 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
準優勝 | 福田 正光 | 39 | 44 | 83 | 6 | 77 |
3 | 本山 秀雄 | 45 | 43 | 88 | 7 | 81 |
4 | 坂根 秀行 | 46 | 53 | 99 | 17 | 82 |
5 | 宮本 和子 | 54 | 59 | 113 | 27 | 86 |
6 | 武本 菊夫 | 52 | 48 | 100 | 10 | 90 |
7 | 藤本 和広 | 54 | 65 | 119 | 18 | 101 |
オープン参加
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
OP | 中原 亮平 | 43 | 49 | 92 | – | – |